序号 | 信息类别 | 公开事项 | 公开路径或附件 |
1 | 基本信息 | 办学规模、校级领导班子简介及分工、学校机构设置、学科情况、专业情况、各类在校生情况、教师和专业技术人员数量等办学基本情况 | |
学院章程及制定的各项规章制度 | 各项规章制度通过学院办公网、普发文件公开 | ||
教职工代表大会相关制度、工作报告 | 通过学院办公网、普发文件公开 | ||
学术委员会相关制度、年度报告 | 通过学院办公网、普发文件公开 | ||
学院发展规划、年度工作计划及重点工作安排 | 通过学院办公网、普发文件公开 | ||
信息公开年度报告 | 信息公开年度报告 | ||
2 | 招生考试信息 | 招生章程及特殊类型招生办法,分批次、分科类招生计划 | |
考生个人录取信息查询渠道和办法,分批次、分科类录取人数和录取最低分 | |||
招生咨询及考生申诉渠道,新生复查期间有关举报、调查及处理结果 | |||
3 | 财务、资产及收费信息 | 财务、资产管理制度 | 通过学院办公网、汇编资料公开 |
受捐赠财产的使用与管理 | 通过学院职能部门办公网公开 | ||
校办企业资产、负债、国有资产保值增值等信息 | 通过学院办公网"统计公报"栏目公开 | ||
仪器设备、图书、药品等物资设备采购和重大基建工程的招投标 | |||
收支预算总表、收入预算表、支出预算表、财政拨款支出预算表 | |||
收支决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款支出决算表 | |||
收费项目、收费依据、收费标准及投诉方式 | |||
4 | 人事师资信息 | 院级领导干部社会兼职情况 | 无 |
院级领导干部因公出国(境)情况 | 无 | ||
岗位设置管理与聘用办法 | 通过学院办公网、普发文件公开 | ||
院内中层干部任免、人员招聘信息 | 通过学院办公网、普发文件公开 学院人才招聘网 | ||
教职工争议解决办法 | 通过学院办公网、普发文件公开 | ||
5 | 教学质量信息 | 本科生占全日制在校生总数的比例、教师数量及结构 | |
专业设置、当年新增专业、停招专业名单 | |||
全校开设课程总门数、实践教学学分占总学分比例、选修课学分占总学分比例 | |||
主讲本科课程的教授占教授总数的比例、教授授本科课程占课程总门次数的比例 | |||
促进毕业生就业的政策措施和指导服务 | |||
毕业生的规模、结构、就业率、就业流向 | |||
高校毕业生就业质量年度报告 | |||
艺术教育发展年度报告 | 待产生信息后按要求公开 | ||
本科教学质量报告 | LSTY.COM雷速体育2023-2024学年本科教学质量报告 | ||
6 | 学生管理服务信息 | 学籍管理办法 | LSTY.COM雷速体育学生手册(2018版).pdf |
学生奖学金、助学金、学费减免、助学贷款、勤工俭学的申请与管理规定 | |||
学生奖励处罚办法 | |||
学生申诉办法 | |||
7 | 学风建设信息 | 学风建设机构 | 教务处网 |
学术规范制度 | 待产生信息后按要求公开 | ||
学术不端行为查处机制 | 待产生信息后按要求公开 | ||
8 | 学位、学科信息 | 授予学士学位的基本要求 | LSTY.COM雷速体育学生手册(2018版).pdf |
9 | 对外交流与合作信息 | 中外合作办学情况 | 学院对外合作办学网 |
10 | 其他 | 巡视组反馈意见,落实反馈意见整改情况 | 暂无相关信息 |
自然灾害等突发事件的应急处理预案、预警信息和处置情况,涉及学院的重大事件的调查和处理情况 |