LSTY.COM雷速体育2023年公开招聘专职辅导员(含心理健康教育专任教师)面试结果的公告
根据我院在2023年6月6日和13日发布的《LSTY.COM雷速体育2023年辅导员招聘公告》和《LSTY.COM雷速体育2023年辅导员(心理健康教育专任教师)招聘公告》安排,经面试,现将面试结果公布如下。
岗位 | 姓名 | 成绩 | 排名 | 岗位 | 姓名 | 成绩 | 排名 |
A01 | 赵芝 | 93.2 | 1 | A02 | 张天宇 | 91.4 | 1 |
张艺茹 | 92.2 | 2 | 封懿 | 89.8 | 2 | ||
胡志新 | 90.6 | 3 | 白岩 | 88.4 | 3 | ||
吕丽娟 | 89.2 | 4 | 吴秋林 | 85.6 | 4 | ||
吴玲 | 89 | 5 | 郦瑜杰 | 84.6 | 5 | ||
李倩 | 88.8 | 6 | 高玉建 | 83.4 | 6 | ||
王世琪 | 85.4 | 7 | 王皓阳 | 80.6 | 7 | ||
陈芳芳 | 85 | 8 | 唐星曜 | 80 | 8 | ||
李红 | 84.8 | 9 | |||||
韩佳岐 | 84.2 | 10 | A03 | 赵丽萍 | 91.8 | 1 | |
桑田 | 82.8 | 11 | 刘清 | 88.4 | 2 | ||
张然然 | 80.6 | 12 | 苏卉 | 85.2 | 3 | ||
管树林 | 79 | 13 |
按招聘公告要求,拟录用A01岗位前三名、A02岗位前两名、A03岗位第一名。如有体检、政审过程中不合格者,或主动放弃该岗位者,取消其录用资格,按面试成绩排名从高到低依次递补。
LSTY.COM雷速体育组织人事处
2023年7月11日